







"S.L.C 魚雷艇" 錶扣
- 可對應錶帶尺寸: 26mm (亦適用於錶扣處收窄至 24mm 錶帶使用)
- 可拆式錶扣 (附拆裝工具)
Fitment:
Ford | Excursion | Eddie Bauer | 2003, 2004, 2005 |
Limited | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
XLS | 2004, 2005 | ||
XLT | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
F-250 | Base | 1985, 1986, 1995, 1997, 1998, 1999 | |
Custom | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | ||
Eddie Bauer | 1995, 1996 | ||
Lariat | 1997, 1998, 1999 | ||
Ranger | 1992, 1994 | ||
Special | 1995, 1996 | ||
XL | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 | ||
XLT | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 | ||
XLT Lariat | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
XLT VIP | 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
F-250 HD | XL | 1997 | |
XLT | 1997 | ||
F-250 Super Duty | Base | 2015, 2016 | |
Cabela's | 2009, 2010 | ||
FX4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
Harley-Davidson Edition | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
King Ranch | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Lariat | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Limited | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Platinum | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
XL | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
XLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
F-350 | Base | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 | |
Custom | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
Eddie Bauer | 1995 | ||
Special | 1995, 1996 | ||
XL | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
XLT | 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
XLT Lariat | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | ||
F-350 Super Duty | Cabela's | 2009, 2010 | |
FX4 | 2008, 2009 | ||
Harley-Davidson Edition | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
King Ranch | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Lariat | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Limited | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
Platinum | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
XL | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
XL Plus | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XLT | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
F-450 Super Duty | Base | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
King Ranch | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
Lariat | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
Platinum | 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
XL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XLT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
F-550 Super Duty | Base | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
Lariat | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
XL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
XLT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
F-600 Super Duty | Base | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
F-650 | Base | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | |
XL | 2012, 2013 | ||
XLT | 2012, 2013 | ||
F-750 | Base | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | |
XL | 2012, 2013 | ||
XLT | 2012, 2013 | ||
Galaxie 500 | Base | 1962, 1963 | |
Sunliner | 1962, 1963 | ||
Victoria | 1962, 1963 | ||
XL | 1962, 1963 | ||
Thunderbird | Base | 1963 |
オプションを選択








"S.L.C 魚雷艇" 錶扣
セール価格$1,600.00
通常価格$2,000.00